令和5年3月中学校等卒業予定者の
進路希望状況調査結果
ー 令和4年10月1日現在 ー
御利用に当たって……………………………………………………………………… 1
第1 調査の概況
1 進路希望状況の概況 ………………………………………………………… 2
2 中学校等卒業予定者数及び調査対象校数 ………………………………… 3
3 全日制高等学校への進学希望状況 ………………………………………… 3
4 定時制高等学校への進学希望状況 ………………………………………… 4
5 通信制高等学校への進学希望状況 ………………………………………… 4
6 高等専門学校等への進学希望状況 ………………………………………… 4
7 特別支援学校への進学希望状況 …………………………………………… 5
8 専修学校等への進学・入学希望状況 ……………………………………… 5
第2 統計表
第1表 県内公立全日制高等学校進学希望状況 ……………………………… 6
第2表 県内公立定時制高等学校進学希望状況 ……………………………… 11
第3表 県内公立高等学校内部進学希望状況 ………………………………… 11
第4表 県内国・私立全日制高等学校進学希望状況 ………………………… 12
第5表 県外全日制高等学校進学希望状況 …………………………………… 12
第6表 県外定時制高等学校進学希望状況 …………………………………… 12
第7表 通信制高等学校進学希望状況 ………………………………………… 13
第8表 高等専門学校等進学希望状況 ………………………………………… 13
第9表 特別支援学校進学希望状況 …………………………………………… 13
第10 表 専修学校等進学・入学希望状況 ……………………………………… 14
第11 表 学校種・設置者別進路希望状況 ……………………………………… 15
第12 表 進路希望状況の推移(過去20年)…………………………………… 17
第13 表 県内公立全日制高等学校進学希望状況の推移(過去20年)……… 18
埼玉県教育委員会
目 次
- 御利用に当たって -
1 本冊子は、令和4年10月1日現在で実施した「令和5年3月中学校等卒業予定者の
進路希望状況調査」の結果をまとめたものです。
2 この調査は、県内の中学校等卒業予定者について、その進路希望状況を明らかにする
目的で実施したものです。
3 調査対象の「令和5年3月中学校等卒業予定者」とは、次のとおりです。
(1)令和5年3月に県内の国立、公立又は私立中学校を卒業予定の者
(2)令和5年3月に県内の公立義務教育学校を卒業予定の者
(3)令和5年3月に県内の国立、公立又は私立特別支援学校中学部を卒業予定の者
4 表中の符号等については次のとおりです。
(1)符号
ア 「 0.0」 数値はあるが表示単位に満たないもの
イ 「 - 」 該当する数値がないもの
ウ 「 … 」 事実不詳のもの、調査を欠くもの又はあり得ないもの
エ 「 △ 」 負数又は減少したもの
(2)表示単位未満の取扱
四捨五入していますので、内訳と合計が一致しない場合があります。
5 「第2 統計表」の「第1表」において、県立いずみ高等学校は、大学科をまたいで
一括募集を行っているため、下表のとおり農業に関する学科及び工業に関する学科と
は独立した項目を設けて集計しています。
一括募集の単位 大学科 入学後に選択する小学科
生物系
農業に関する学科
生物生産科、生物サイエンス科、生物資源化学科
環境系
環境デザイン科
工業に関する学科 環境サイエンス科、環境建設科
6 「第2 統計表」において、○印は市立の高等学校又は特別支援学校を示します。
1
第1 調査の概況
1 進路希望状況の概況
○令和4 年10 月1 日現在の進路希望状況
人数構成比人数構成比人数構成比
1 63,429 人 100.0 % 63,359 人 100.0 % 70 人
2 61,243 人 96.6 % 61,382 人 96.9 % △139 人 △ 0.3P
3 56,732 人 89.4 % 57,325 人 90.5 % △593 人 △ 1.1P
4 52,908 人 83.4 % 53,472 人 84.4 % △564 人 △ 1.0P
5 国立274 人 0.4 % 208 人 0.3 % 66 人 0.1P
6 公立42,476 人 67.0 % 43,433 人 68.6 % △957 人 △ 1.6P
7 私立10,158 人 16.0 % 9,831 人 15.5 % 327 人 0.5P
8 3,824 人 6.0 % 3,853 人 6.1 % △29 人 △ 0.1P
9 750 人 1.2 % 709 人 1.1 % 41 人 0.1P
10 2,449 人 3.9 % 2,054 人 3.2 % 395 人 0.7P
11 119 人 0.2 % 112 人 0.2 % 7 人 0.0P
12 1,193 人 1.9 % 1,182 人 1.9 % 11 人 0.0P
13 118 人 0.2 % 82 人 0.1 % 36 人 0.1P
14 106 人 0.2 % 117 人 0.2 % △11 人 0.0P
15 1,962 人 3.1 % 1,778 人 2.8 % 184 人 0.3P
16 1,520 人 2.4 % 1,463 人 2.3 % 57 人 0.1P
17 338 人 0.5 % 248 人 0.4 % 90 人 0.1P
18 104 人 0.2 % 67 人 0.1 % 37 人 0.1P
19 62,763 人 99.0 % 62,845 人 99.2 % △82 人 △ 0.2P
20 24 人 0.0 % 31 人 0.0 % △7 人 0.0P
区 分
令和4年10月1日現在前年同期前年同期との比較
中学校等卒業予定者数
全日制高等学校
定時制高等学校
高専・中等教育・別科
特別支援学校
県内合計
県外合計
通信制高等学校
再
掲進学・入学希望者のうち
併せて就職を希望する者
高等学校等進学希望者
+進学希望校未定者
進学希望校未定者
進路未定者
上記以外の者
高等学校等進学希望者
専修学校等進学・入学希望者
就職のみ希望者
その他の者
① 高等学校等進学希望者の割合は96.6%で、前年同期より0.3 ポイント低下しまし
た。(下表2行目)
また、進学希望校未定者を合わせた高等学校等進学希望者総数の割合は99.0%で、
前年同期より0.2 ポイント低下しました。(下表19 行目)
② 全日制高校への進学希望者の割合は89.4%で、前年同期より1.1 ポイント低下し
ました。(下表3行目)
③ 就職のみ希望する者の割合は0.2%で、前年同期と同率でした。(下表14 行目)
2
2 中学校等卒業予定者数及び調査対象校数
3 全日制高等学校への進学希望状況
構成比構成比構成比
1 486 校 63,429 人 100.0 % 487 校 63,359 人 100.0 % △1 校 70 人
2 445 校 62,806 人 99.0 % 446 校 62,766 人 99.1 % △1 校 40 人 △ 0.1P
3 1 校 145 人 0.2 % 1 校 146 人 0.2 % - △1 人 0.0P
4 413 校 59,379 人 93.6 % 414 校 59,471 人 93.9 % △1 校 △92 人 △ 0.3P
5 31 校 3,282 人 5.2 % 31 校 3,149 人 5.0 % - 133 人 0.2P
6 1 校 24 人 0.0 % 1 校 28 人 0.0 % - △4 人 0.0P
7 1 校 24 人 0.0 % 1 校 28 人 0.0 % - △4 人 0.0P
8 40 校 599 人 0.9 % 40 校 565 人 0.9 % - 34 人 0.0P
9 1 校 6 人 0.0 % 1 校 6 人 0.0 % - - 0.0P
10 38 校 591 人 0.9 % 38 校 556 人 0.9 % - 35 人 0.0P
11 1 校 2 人 0.0 % 1 校 3 人 0.0 % - △1 人 0.0P
人数
令和4年10月1日現在前年同期前年同期との比較
区 分
学校数 人数 学校数 人数 学校数
国 立
公 立
私 立
卒業予定者数
中 学 校
国 立
公 立
私 立
特別支援学校中学部
義務教育学校
公 立
人数構成比人数構成比人数構成比
1 56,732 人 100.0 % 57,325 人 100.0 % △593 人
2 52,908 人 93.3 % 53,472 人 93.3 % △564 人 0.0P
3 274 人 0.5 % 208 人 0.4 % 66 人 0.1P
4 42,476 人 74.9 % 43,433 人 75.8 % △957 人 △ 0.9P
5 10,158 人 17.9 % 9,831 人 17.1 % 327 人 0.8P
6 3,824 人 6.7 % 3,853 人 6.7 % △29 人 0.0P
7 137 人 0.2 % 159 人 0.3 % △22 人 △ 0.1P
8 315 人 0.6 % 322 人 0.6 % △7 人 0.0P
9 3,372 人 5.9 % 3,372 人 5.9 % - 0.0P
国 立
公 立
私 立
県 内
公 立
私 立
令和4年10月1日現在前年同期前年同期との比較
全日制高等学校希望者
県 外
国 立
区 分
○ 令和5年3月の卒業予定者数は63,429 人で、前年同期より70 人増加しました。
○ 調査対象校数は486 校で、前年同期より1校減少しました。
○ 全日制高等学校進学希望者のうち、県内の高校への進学希望者の割合は93.3%で、前
年同期と同率でした。県外の高校への進学希望者の割合は6.7%で、前年同期と同率で
した。
3
4 定時制高等学校への進学希望状況
5 通信制高等学校への進学希望状況
6 高等専門学校等への進学希望状況
人数構成比人数構成比人数構成比
1 750 人 100.0 % 709 人 100.0 % 41 人
2 734 人 97.9 % 692 人 97.6 % 42 人 0.3P
3 734 人 97.9 % 692 人 97.6 % 42 人 0.3P
4 16 人 2.1 % 17 人 2.4 % △1 人 △ 0.3P
5 6 人 0.8 % 9 人 1.3 % △3 人 △ 0.5P
6 10 人 1.3 % 8 人 1.1 % 2 人 0.2P
令和4年10月1日現在前年同期前年同期との比較
区 分
定時制高等学校希望者
県 内
公 立
県 外
公 立
私 立
人数構成比人数構成比人数構成比
1 2,449 人 100.0 % 2,054 人 100.0 % 395 人
2 524 人 21.4 % 417 人 20.3 % 107 人 1.1P
3 159 人 6.5 % 134 人 6.5 % 25 人 0.0P
4 365 人 14.9 % 283 人 13.8 % 82 人 1.1P
5 1,925 人 78.6 % 1,637 人 79.7 % 288 人 △ 1.1P
6 14 人 0.6 % 13 人 0.6 % 1 人 0.0P
7 1,911 人 78.0 % 1,624 人 79.1 % 287 人 △ 1.1P
区 分
令和4年10月1日現在前年同期前年同期との比較
通信制高等学校希望者
県 内
私 立
県 外
公 立
私 立
公 立
1
2
3
中等教育学校後期課程
高等専門学校
人数人数人数
- - -
- - -
119 人 112 人 7 人
令和4年10月1日現在前年同期前年同期との比較
高等学校別科
区 分
○ 定時制高校への進学希望者は750 人で、前年同期より41 人増加しました。
○ 通信制高校への進学希望者は2,449 人で、前年同期より395 人増加しました。
○ 高等専門学校への進学希望者は119 人で、前年同期より7 人増加しました。
○ 高等学校別科及び中等教育学校後期課程への進学希望者はいませんでした。
4
7 特別支援学校への進学希望状況
8 専修学校等への進学・入学希望状況
人数構成比人数構成比人数構成比
1 1,193 人 100.0 % 1,182 人 100.0 % 11 人
2 1,180 人 98.9 % 1,162 人 98.3 % 18 人 0.6P
3 5 人 0.4 % 10 人 0.8 % △5 人 △ 0.4P
4 1,170 人 98.1 % 1,149 人 97.2 % 21 人 0.9P
5 5 人 0.4 % 3 人 0.3 % 2 人 0.1P
6 13 人 1.1 % 20 人 1.7 % △7 人 △ 0.6P
7 5 人 0.4 % 11 人 0.9 % △6 人 △ 0.5P
8 6 人 0.5 % 5 人 0.4 % 1 人 0.1P
9 2 人 0.2 % 4 人 0.3 % △2 人 △ 0.1P
区 分
令和4年10月1日現在前年同期前年同期との比較
特別支援学校希望者
県 内
公 立
私 立
県 外
公 立
私 立
国 立
国 立
人数構成比人数構成比人数構成比
1 118 人 100.0 % 82 人 100.0 % 36 人
2 105 人 89.0 % 76 人 92.7 % 29 人 △ 3.7P
3 35 人 29.7 % 20 人 24.4 % 15 人 5.3P
4 70 人 59.3 % 56 人 68.3 % 14 人 △ 9.0P
5 9 人 7.6 % 1 人 1.2 % 8 人 6.4P
6 - - - 人 - - 0.0P
7 9 人 7.6 % 1 人 1.2 % 8 人 6.4P
8 4 人 3.4 % 5 人 6.1 % △1 人 △ 2.7P
9 2 人 1.7 % 1 人 1.2 % 1 人 0.5P
10 2 人 1.7 % 4 人 4.9 % △2 人 △ 3.2P
専修学校
県 内
県 外
県 内
県 外
公共職業能力開発施設
県 内
県 外
各種学校
区 分
令和4年10月1日現在前年同期前年同期との比較
専修学校等希望者
○ 特別支援学校への進学希望者は1,193 人で、前年同期より11 人増加しました。
○ 専修学校への進学・入学希望者は105 人で、前年同期より29 人増加しました。
○ 各種学校への入学希望者は9 人で、前年同期より8 人増加しました。
○ 公共職業能力開発施設への入学希望者は4 人で、前年同期より1 人減少しました。
5
第2 統計表編
第1表 県内公立全日制高等学校進学希望状況
〔全日制の課程〕(普通科)
男(注1) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
上 尾 普 通 共 238 300 215 515 2.16 1.85
上 尾 鷹 の 台 普 通 共 198 76 122 198 1.00 募集人員40人減 0.97
上 尾 橘 普 通 共 159 36 28 64 0.40 0.51
上 尾 南 普 通 共 238 152 116 268 1.13 0.90
朝 霞 普 通 共 318 247 134 381 1.20 募集人員40人減 1.24
朝 霞 西 普 通 共 358 210 221 431 1.20 1.35
伊奈学園総合 普 通 共 715 467 560 1,027 1.44 (注2) 1.36
入 間 向 陽 普 通 共 318 152 309 461 1.45 1.60
岩 槻 普 通 共 278 191 159 350 1.26 0.92
岩 槻 北 陵 普 通 共 159 48 42 90 0.57 0.49
浦 和 普 通 男 358 566 … 566 1.58 1.31
浦 和 北 普 通 共 318 218 275 493 1.55 募集人員40人減 0.98
浦和第一女子 普 通 女 358 … 468 468 1.31 1.27
浦 和 西 普 通 共 358 356 396 752 2.10 2.32
浦 和 東 普 通 共 318 234 251 485 1.53 1.37
大 宮 普 通 共 318 374 304 678 2.13 1.99
普 通 共 198 117 130 247 1.25 1.41
外 国 語 コ ー ス 共 40 10 21 31 0.78 0.75
大 宮 東 普 通 共 238 159 89 248 1.04 募集人員40人減 0.93
大 宮 南 普 通 共 358 227 205 432 1.21 1.30
大 宮 武 蔵 野 普 通 共 238 46 162 208 0.87 1.17
小 川 普 通 共 198 80 68 148 0.75 0.71
桶 川 普 通 共 278 148 111 259 0.93 募集人員40人減 0.91
桶 川 西 普 通 共 159 44 38 82 0.52 0.73
越 生 普 通 共 79 16 16 32 0.41 0.48
春 日 部 普 通 男 358 354 … 354 0.99 1.06
春 日 部 女 子 普 通 女 238 … 252 252 1.06 募集人員40人減 0.94
春 日 部 東 普 通 共 318 200 104 304 0.96 1.08
川 口 普 通 共 318 294 173 467 1.47 募集人員40人減 1.40
川 口 北 普 通 共 358 249 167 416 1.16 1.01
川 口 青 陵 普 通 共 278 175 153 328 1.18 1.13
川 口 東 普 通 共 278 136 133 269 0.97 0.88
川 越 普 通 男 358 539 … 539 1.51 1.54
川 越 女 子 普 通 女 358 … 458 458 1.28 1.45
川 越 西 普 通 共 318 166 219 385 1.21 募集人員40人減 0.99
川 越 初 雁 普 通 共 198 52 59 111 0.56 0.48
川 越 南 普 通 共 358 299 459 758 2.12 2.32
北 本 普 通 共 159 68 46 114 0.72 0.58
久 喜 普 通 女 278 … 250 250 0.90 0.97
熊 谷 普 通 男 318 315 … 315 0.99 1.04
熊 谷 女 子 普 通 女 318 … 315 315 0.99 1.05
熊 谷 西 普 通 共 278 240 210 450 1.62 1.51
栗 橋 北 彩 普 通 共 198 55 64 119 0.60 0.63
鴻 巣 普 通 共 198 135 121 256 1.29 1.35
鴻 巣 女 子 普 通 女 79 … 69 69 0.87 0.70
越 ケ 谷 普 通 共 318 347 292 639 2.01 募集人員40人減 1.98
越 谷 北 普 通 共 318 219 236 455 1.43 1.83
越 谷 西 普 通 共 318 244 210 454 1.43 1.54
越 谷 東 普 通 共 278 166 133 299 1.08 1.05
越 谷 南 普 通 共 318 381 330 711 2.24 1.92
児 玉 普 通 共 79 15 23 38 0.48 …
坂 戸 普 通 共 318 241 181 422 1.33 1.21
坂 戸 西 普 通 共 318 208 134 342 1.08 1.12
狭 山 清 陵 普 通 共 198 99 135 234 1.18 0.87
志 木 普 通 共 238 149 172 321 1.35 募集人員40人減 0.93
庄 和 普 通 共 159 89 91 180 1.13 募集人員40人減 0.70
令和4年10月1日現在
進学希望者
大宮光陵
6
〔全日制の課程〕(普通科)続き
男(注1) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
白 岡 普 通 共 159 64 35 99 0.62 0.68
杉 戸 普 通 共 278 147 86 233 0.84 0.94
草 加 普 通 共 358 176 181 357 1.00 1.31
草 加 西 普 通 共 238 119 132 251 1.05 1.10
草 加 東 普 通 共 318 175 273 448 1.41 1.35
草 加 南 普 通 共 238 140 156 296 1.24 募集人員40人減 1.08
秩 父 普 通 共 199 78 97 175 0.88 1.10
鶴 ケ 島 清 風 普 通 共 198 78 69 147 0.74 0.85
所 沢 普 通 共 358 331 328 659 1.84 1.65
所 沢 北 普 通 共 318 293 258 551 1.73 1.99
所 沢 中 央 普 通 共 318 178 218 396 1.25 1.15
所 沢 西 普 通 共 358 252 189 441 1.23 1.31
豊 岡 普 通 共 318 247 139 386 1.21 1.17
南 稜 普 通 共 318 226 288 514 1.62 2.00
新 座 普 通 共 198 60 71 131 0.66 0.61
新 座 柳 瀬 普 通 共 198 74 109 183 0.92 1.11
蓮 田 松 韻 普 通 共 198 36 27 63 0.32 0.36
鳩 ケ 谷 普 通 共 158 142 163 305 1.93 2.00
鳩 山 普 通 共 119 27 20 47 0.39 0.28
羽 生 第 一 普 通 共 159 63 54 117 0.74 0.87
飯 能 普 通 共 278 117 108 225 0.81 …
普 通 共 119 28 68 96 0.81 0.70
情 報 コ ー ス 共 40 9 5 14 0.35 0.38
深 谷 普 通 共 198 101 76 177 0.89 0.81
深 谷 第 一 普 通 共 278 200 198 398 1.43 1.69
富 士 見 普 通 共 198 47 38 85 0.43 募集人員40人減 0.52
ふ じ み 野 普 通 共 118 67 41 108 0.92 1.20
不 動 岡 普 通 共 358 218 241 459 1.28 1.23
本 庄 普 通 共 318 191 198 389 1.22 1.49
普 通 共 118 55 71 126 1.07 0.86
情報ビジネスコース 共 40 10 17 27 0.68 0.38
松 山 普 通 男 278 238 … 238 0.86 1.01
松 山 女 子 普 通 女 318 … 307 307 0.97 1.00
三 郷 普 通 共 198 42 50 92 0.46 0.42
三 郷 北 普 通 共 238 125 110 235 0.99 0.92
宮 代 普 通 共 198 51 111 162 0.82 0.80
妻 沼 普 通 共 119 29 19 48 0.40 0.52
普 通 共 119 42 39 81 0.68 0.82
体 育 コ ー ス 共 40 13 4 17 0.43 0.60
八 潮 南 普 通 共 79 55 48 103 1.30 1.27
与 野 普 通 共 358 285 243 528 1.47 1.59
和 光 普 通 共 159 50 59 109 0.69 0.53
和 光 国 際 普 通 共 238 167 228 395 1.66 1.67
鷲 宮 普 通 共 278 175 162 337 1.21 1.13
蕨 普 通 共 318 258 275 533 1.68 1.84
○ 川 越 市 立 川 越 普 通 共 140 125 288 413 2.95 3.95
○さいたま市立浦和 普 通 共 240 300 491 791 3.30 (注2) 3.53
○さいたま市立浦和南 普 通 共 320 311 284 595 1.86 1.82
○さいたま市立大宮北 普 通 共 280 277 198 475 1.70 1.67
普 通 共 280 509 516 1,025 3.66 3.34
スポーツ科学コース 共 80 84 46 130 1.63 1.39
26,560 16,994 17,061 34,055 1.28 1.28
令和4年10月1日現在
普 通 科 計
日高
進学希望者
○ 川口市立
松伏
八潮
7
男(注1) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
◆農業に関する学科
食 品 科 学 共 40 18 35 53 1.33 1.58
生物生産工学 共 79 43 52 95 1.20 0.94
生 活 技 術 共 40 12 50 62 1.55 1.25
生物生産技術 共 80 40 20 60 0.75 0.85
生 物 資 源 共 39 17 9 26 0.67 0.92
環境デザイン 共 40 4 16 20 0.50 0.55
生物生産技術 共 40 36 32 68 1.70 1.78
園 芸 共 40 25 9 34 0.85 1.03
造 園 共 39 9 3 12 0.31 0.41
食 品 流 通 共 40 17 20 37 0.93 1.08
生 活 技 術 共 40 5 24 29 0.73 0.55
生物生産工学 共 40 7 8 15 0.38 0.45
農 業 共 40 36 13 49 1.23 1.35
食 品 化 学 共 39 10 21 31 0.79 0.67
森 林 科 学 共 40 28 3 31 0.78 0.73
鳩 ケ 谷 園芸デザイン 共 40 2 39 41 1.03 1.20
園 芸 共 40 9 5 14 0.35 0.40
農 業 経 済 共 39 7 12 19 0.49 0.59
795 325 371 696 0.88 0.91
◆工業に関する学科
電 気 共 39 22 3 25 0.64 0.59
機 械 共 79 39 – 39 0.49 0.46
設備システム 共 40 14 1 15 0.38 0.55
情 報 技 術 共 40 33 3 36 0.90 1.13
機 械 共 80 72 1 73 0.91 1.08
電 気 共 40 31 2 33 0.83 0.83
建 築 共 79 51 3 54 0.68 0.68
電 子 機 械 共 79 41 – 41 0.52 0.99
機 械 共 79 76 1 77 0.97 1.33
建 築 共 80 59 9 68 0.85 1.15
電 気 共 79 43 1 44 0.56 0.67
機 械 共 80 81 6 87 1.09 0.81
電 気 共 79 44 1 45 0.57 0.77
情 報 通 信 共 79 40 9 49 0.62 0.71
デ ザ イ ン 共 40 15 57 72 1.80 1.83
建 築 共 40 51 10 61 1.53 1.85
機 械 共 79 107 3 110 1.39 1.70
電 気 共 40 34 – 34 0.85 1.60
化 学 共 79 37 18 55 0.70 0.59
電 気 共 39 28 2 30 0.77 0.67
工 業 化 学 共 40 18 4 22 0.55 0.63
機 械 共 80 49 3 52 0.65 0.79
環 境 科 学 共 40 18 7 25 0.63 0.65
情 報 技 術 共 40 52 1 53 1.33 1.40
電 気 共 40 41 2 43 1.08 0.95
建 築 共 40 39 7 46 1.15 1.08
土 木 共 40 30 2 32 0.80 0.63
機 械 共 79 61 3 64 0.81 1.05
情 報 技 術 共 40 57 6 63 1.58 1.60
電 子 機 械 共 39 22 2 24 0.62 1.03
情 報 技 術 共 40 77 17 94 2.35 1.65
機 械 共 40 16 – 16 0.40 0.85
電 子 機 械 共 40 23 – 23 0.58 0.63
機 械 共 80 53 1 54 0.68 0.59
電 気 共 39 20 – 20 0.51 0.38
電 子 機 械 共 79 25 2 27 0.34 0.34
電気システム 共 39 11 1 12 0.31 0.36
情 報 メ デ ィ ア 共 40 40 3 43 1.08 1.35
も の づ く り 共 40 23 3 26 0.65 0.83
電気システム 共 39 32 1 33 0.85 0.77
機械システム 共 40 24 – 24 0.60 1.10
電 子 機 械 共 39 31 – 31 0.79 0.62
情 報 技 術 共 40 43 6 49 1.23 1.13
デ ザ イ ン 共 40 13 61 74 1.85 0.95
児玉
狭山工業
進修館
秩父農工科学
新座総合技術
越谷総合技術
杉戸農業
秩父農工科学
羽生実業
農 業 に 関 す る 学 科 計
浦和工業
大宮工業
春日部工業
川口工業
川越工業
久喜工業
熊谷工業
児玉
〔全日制の課程〕(専門学科) 令和4年10月1日現在
進学希望者
熊谷農業
8
男(注1) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
◆工業に関する学科(続き)
機 械 共 39 47 1 48 1.23 1.67
電 子 機 械 共 40 14 – 14 0.35 0.63
電 気 共 39 20 2 22 0.56 0.44
情 報 技 術 共 40 44 5 49 1.23 1.05
情 報 電 子 共 40 14 9 23 0.58 0.90
2,580 1,875 279 2,154 0.83 0.92
◆商業に関する学科
上 尾 商 業 共 120 54 63 117 0.98 0.90
商 業 共 79 21 25 46 0.58 0.87
情 報 処 理 共 80 26 8 34 0.43 0.58
商 業 共 198 42 74 116 0.59 0.59
情 報 処 理 共 80 39 24 63 0.79 1.14
大 宮 商 業 商 業 共 198 19 111 130 0.66 0.74
熊 谷 商 業 総合ビジネス 共 198 58 91 149 0.75 0.82
鴻 巣 商 業 共 80 14 34 48 0.60 0.64
流 通 経 済 共 40 7 14 21 0.53 0.63
情 報 処 理 共 40 17 12 29 0.73 0.98
流 通 経 済 共 79 21 17 38 0.48 0.67
会 計 共 40 15 15 30 0.75 募集人員40人減 0.30
情 報 処 理 共 80 48 23 71 0.89 0.85
情 報 処 理 共 79 32 18 50 0.63 0.87
国 際 流 通 共 79 15 13 28 0.35 0.33
ビジネス会計 共 40 6 16 22 0.55 募集人員40人減 0.33
新座総合技術 総合ビジネス 共 39 18 13 31 0.79 0.64
鳩 ケ 谷 情 報 処 理 共 80 36 32 68 0.85 0.70
鳩 山 情 報 管 理 共 40 11 2 13 0.33 0.30
商 業 共 39 4 4 8 0.21 0.23
情 報 処 理 共 40 8 15 23 0.58 0.53
商 業 共 158 48 109 157 0.99 1.09
会 計 共 40 6 25 31 0.78 0.50
情 報 処 理 共 80 62 40 102 1.28 1.29
皆 野 商 業 系 共 79 11 12 23 0.29 0.23
商 業 共 79 9 23 32 0.41 0.32
情 報 処 理 共 80 27 11 38 0.48 0.51
国 際 経 済 共 70 19 32 51 0.73 1.00
情 報 処 理 共 70 44 34 78 1.11 1.49
2,404 737 910 1,647 0.69 0.72
◆家庭に関する学科
保 育 女 40 … 45 45 1.13 0.58
家 政 科 学 女 40 … 39 39 0.98 0.70
服飾デザイン 共 39 1 38 39 1.00 0.95
食 物 調 理 共 40 33 40 73 1.83 1.55
ライフデザイン 共 40 – 43 43 1.08 1.13
フードデザイン 共 40 10 33 43 1.08 0.95
服飾デザイン 共 40 5 35 40 1.00 1.15
食 物 調 理 共 40 20 36 56 1.40 1.45
319 69 309 378 1.18 1.06
◆看護に関する学科
常 盤 看 護 共 80 2 82 84 1.05 1.60
80 2 82 84 1.05 1.60
◆外国語に関する学科
春 日 部 女 子 外 国 語 女 40 … 35 35 0.88 1.00
越 谷 南 外 国 語 共 40 13 28 41 1.03 0.85
坂 戸 外 国 語 共 40 9 20 29 0.73 0.73
草 加 南 外 国 語 共 40 9 14 23 0.58 0.75
南 稜 外 国 語 共 40 9 39 48 1.20 0.98
和 光 国 際 外 国 語 共 79 27 74 101 1.28 1.48
蕨 外 国 語 共 40 19 24 43 1.08 0.90
319 86 234 320 1.00 1.02
越谷総合技術
浦和商業
越谷総合技術
狭山経済
所沢商業
深谷商業
秩父農工科学
新座総合技術
家 庭 に 関 す る 学 科 計
看 護 に 関 す る 学 科 計
外 国 語 に 関 す る 学 科 計
工 業 に 関 す る 学 科 計
八潮南
○川越市立川
越
商 業 に 関 す る 学 科 計
鴻巣女子
岩槻商業
羽生実業
〔全日制の課程〕(専門学科)続き令和4年10月1日現在
進学希望者
三郷工業技術
9
男(注1) 前年
学 校 名学 科 等女募集人員男女計倍率備考同期
共(a) (b) (b)/(a) 倍率
◆美術に関する学科
大 宮 光 陵 美 術 共 40 13 89 102 2.55 1.55
越 生 美 術 共 40 3 15 18 0.45 0.68
芸 術 総 合 美 術 共 40 20 57 77 1.93 1.98
120 36 161 197 1.64 1.40
◆音楽に関する学科
大 宮 光 陵 音 楽 共 40 6 31 37 0.93 0.53
芸 術 総 合 音 楽 共 40 6 14 20 0.50 0.48
松 伏 音 楽 共 40 2 7 9 0.23 0.40
120 14 52 66 0.55 0.47
◆書道に関する学科
大 宮 光 陵 書 道 共 40 3 18 21 0.53 0.58
40 3 18 21 0.53 0.58
◆体育に関する学科
大 宮 東 体 育 共 80 65 32 97 1.21 1.24
ふ じ み 野 スポーツサイエンス 共 80 41 14 55 0.69 0.68
160 106 46 152 0.95 0.96
◆理数に関する学科
大 宮 理 数 共 40 54 34 88 2.20 2.55
熊 谷 西 理 数 共 40 36 15 51 1.28 1.08
越 谷 北 理 数 共 40 45 18 63 1.58 1.38
所 沢 北 理 数 共 40 39 18 57 1.43 1.28
松 山 理 数 男 40 43 … 43 1.08 1.28
○ 川 口 市 立 理 数 共 40 53 24 77 1.93 2.18
○さいたま市立大宮北 理 数 共 40 47 11 58 1.45 1.63
280 317 120 437 1.56 1.62
◆福祉に関する学科
誠 和 福 祉 福 祉 共 80 6 32 38 0.48 0.51
80 6 32 38 0.48 0.51
◆人文に関する学科
春 日 部 東 人 文 共 40 8 2 10 0.25 0.48
40 8 2 10 0.25 0.48
◆国際文化に関する学科
岩 槻 国 際 文 化 共 40 8 32 40 1.00 0.50
40 8 32 40 1.00 0.50
◆映像芸術に関する学科
芸 術 総 合 映 像 芸 術 共 40 13 42 55 1.38 1.83
40 13 42 55 1.38 1.83
◆舞台芸術に関する学科
芸 術 総 合 舞 台 芸 術 共 40 7 37 44 1.10 0.93
40 7 37 44 1.10 0.93
◆生物・環境に関する系
生 物 系 共 119 115 89 204 1.71 1.02
環 境 系 共 119 68 59 127 1.07 0.59
238 183 148 331 1.39 0.80
7,695 3,795 2,875 6,670 0.87 0.89
◆総合学科
小 鹿 野 総 合 共 119 21 10 31 0.26 0.26
川 越 総 合 総 合 共 238 106 243 349 1.47 1.87
久 喜 北 陽 総 合 共 318 189 122 311 0.98 1.15
幸 手 桜 総 合 共 198 36 70 106 0.54 0.34
進 修 館 総 合 共 198 72 113 185 0.93 0.92
誠 和 福 祉 総 合 共 79 9 28 37 0.47 0.54
滑 川 総 合 総 合 共 278 122 145 267 0.96 0.96
吉 川 美 南 総 合 共 119 42 55 97 0.82 0.63
寄 居 城 北 総 合 共 198 78 131 209 1.06 0.90
1,745 675 917 1,592 0.91 0.95
36,000 21,464 20,853 42,317 1.18 1.18
