2024年度受験用 公立・私立高校偏差値ランク表(北辰データ参考)
2024年度受験用 公立・私立高校偏差値ランク表(北辰データ参考)
※pdfはこちら
偏差値 | 内申 目安 | 公立高校(合格者上位70%偏差値) (エイメイ学院・明成生 合格校) | 国立・私立高校 (エイメイ学院生・明成生 合格校) |
特 | |||
75 | お茶の水女子大附 | ||
74 | 慶應義塾志木 早稲田大高等学院 早稲田実業(共学) | ||
73 | 豊島岡女子 | ||
72 | 大宮(理数) | 早稲田大本庄高等学院 | |
71 |
| 栄東(東医クラス) 立教新座 國學院久我山 | |
70 | 44 | 大宮 浦和 | 栄東(アルファ) 城北埼玉(選抜) |
69 | 浦和第一女子 | 川越東(理数) 城北 中央大附 淑徳(スーパー) 淑徳与野(T類) 中央大杉並 | |
68 | 42 | 市立浦和 | 西武学園文理(グローバル選抜) 明治大付中野八王子 明大中野 法政大学 |
67 | 明治学院 淑徳与野(SS類・SA類) 星野(Ⅲ類・女子) | ||
66 | 40 | 川越 | 川越東 |
65 | 川越女子 | 淑徳(特進選抜)城西川越(特進選抜) 獨協埼玉 埼玉栄(α) | |
64 | 39 | 蕨 所沢北(理数) | 國學院 大宮開成(特進Ⅱ) 東京工業高専 |
63 | 所沢北(普通) 浦和西 川口市立(理数) | 細田学園(特進) 明治学院東村山 城北埼玉(普通) 山村学園(特SA) 淑徳巣鴨(選抜) | |
62 | 38 | 大宮北(理数) 蕨(外国語) | 星野(文理特進・女子) 西武学園文理(グローバル) |
61 | 和光国際 和光国際(外国語) 川口市立 | 埼玉栄(S) 春日部共栄(特進S) 日大鶴ヶ丘 | |
60 | 37 | 川口北 | 日大豊山女子 日大櫻丘 西武学園文理(先端サイエンス) 淑徳巣鴨(特進) |
59 | 川越南 松山(理数) 大宮北 | 細田学園(選抜G) 城西川越(進学) 狭山ヶ丘(Ⅲ類) 武蔵越生(S特) | |
58 | 35 | 所沢 浦和南 | 細田学園(選抜L) 桜丘 西武台(選抜Ⅰ) 東京家政大附 東京農大第三(Ⅰ) 星野(β共学) 埼玉平成(S特進) 十文字 |
57 | 伊奈学園総合(普通) | 日大豊山 城西大附城西 叡明(特進Ⅱ) 山村国際(特進) 武南(選抜進学) | |
56 | 34 | 与野 | 筑波大附坂戸(IG,SG) 東京家政大附 |
55 | 市立川越(普) 坂戸(外国語) 浦和北 坂戸 | 東京成徳大 文京学院大女子 大東文化第一(進学) 京華 目白研心 浦和実業学園(選抜α) 大妻嵐山(グローバル) 成立学園 | |
54 | 32 | 大宮光陵(普通) | 西武台(選抜Ⅱ) 埼玉栄(特進) 埼玉平成(特進) 豊島学院 山村学園(進学) 浦和麗明(特進Ⅰ) |
53 | 朝霞 南陵 所沢西 松山 | 保善 細田学園(進学α) 白梅学園 | |
52 | 31 | 松山女子 県立川口 南陵(外国語) 常盤(看護) 市立川越(情報処理) | サレジオ工業高専 昭和鉄道 東洋女子 |
51 | 芸術総合(美) | 浦和麗明(特進Ⅱ) 東京女子学院 浦和学院(文理進学) | |
50 | 29 | 大宮南 大宮光陵(外国語) 市立川越(国際経済) | 昭和第一 山村国際(進学) 叡明(進学Ⅱ) 東京農大第三(Ⅱ) 浦和実業学園(進学) |
49 | 朝霞西 | 豊南 埼玉平成(進学) | |
48 | 浦和東 浦和商業(情報) 新座総合(食物) | 潤徳女子 武蔵越生(選抜Ⅱ) | |
47 | 27 | 川越西 坂戸西 | 秋草学園(AG) 東野(S) |
46 | 所沢中央 川越総合 川越工業(デザイン) | ||
45 | 26 | 志木 芸術総合(音) | |
44 | 新座総合(服飾) 浦和商業(商) 川口東 | 自由の森学園 | |
43 | 25 | 新座柳瀬 大宮東 大宮武蔵野 大宮東(体育) 川越工業(機械) 滑川総合 | 東野(A) 秀明英光(総進) |
42 | 小川 | ||
41 | 24 | ||
40 | ふじみ野(普) | ||
39 | 23 | 鶴ヶ島清風 | |
38 | 富士見 日高 新座 | ||
37 | 22 | 川越初雁 ふじみ野(スポーツサイエンス) | |
36 | 和光 |
2023.09作成